LAUB, Jean Michel{I1020} | ||||||||
LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ||||||||
BÉBOUX, Elisabeth{I1021} | ||||||||
FOSSATI, Giovani Antonio{I633} | ||||||||
FOSSATI, Rosa{I484} n. 15 JUN 1821 d. 14 OCT 1909 | ||||||||
ANDREASSI, Francesco{I214} | ||||||||
ANDREASSI, Marta{I216} d. 1855 | ||||||||
BOSSI, Franca{I218} | ||||||||
FOSSATI, Giovani Antonio{I633} | ||||||||
FOSSATI, Veronica{I264} | ||||||||
ANDREASSI, Francesco{I214} | ||||||||
ANDREASSI, Marta{I216} d. 1855 | ||||||||
BOSSI, Franca{I218} | ||||||||
HAUSER, Fridolin{I1099} n. 1620 d. 1696 | ||||||||
HAUSER, Josef{I1096} n. 1683 d. 1767 | ||||||||
BARMETLER, Maria Dorothea{I1098} d. 1715 | ||||||||
HAUSER, Johann Heinrich{I1087} n. 1727 d. 1792 | ||||||||
HAUSER, Carl Ludwig{I1091} d. 1725 | ||||||||
HAUSER, Anna Margaretha{I1089} n. 1686 d. 1760 | ||||||||
MULLER, Susanna{I1093} n. 1660 d. 1702 | ||||||||
HAUSER, Josef Anton{I1080} n. 1769 d. 1840 | ||||||||
TSCHUDI, Anna Katharina{I1086} n. 1730 d. 1795 | ||||||||
LANDOLT, Jakob Fridolin{I1085} | ||||||||
LANDOLT, Maria Magdalena{I1082} n. 1787 d. 1858 | ||||||||
MULLER, Anna Maria{I1084} | ||||||||
FISCHLI, Josef Fridolin{I559} | ||||||||
FISCHLI, Joseph Fridolin{I539} n. 11 DEC 1835 d. 16 NOV 1909 | ||||||||
HAUSER, Josef Anton{I1080} n. 1769 d. 1840 | ||||||||
HAUSER, Anna Magdalena{I560} n. 2 DEC 1811 | ||||||||
LANDOLT, Maria Magdalena{I1082} n. 1787 d. 1858 | ||||||||
FISCHLI, Wilhelm{I555} n. 29 OCT 1886 d. 29 OCT 1959 | ||||||||
BLARER, Joseph Aloïs{I367} | ||||||||
BLARER, Theresia Philomena{I369} n. 13 APR 1849 d. 19 OCT 1903 | ||||||||
RICKLI, Catharina Barbara{I371} | ||||||||
BOILLAT, Aimé François Joseph{I1003} | ||||||||
BOILLAT, Joseph Aimé{I374} n. 7 JUL 1859 d. 19 DEC 1934 | ||||||||
GUÉNIN, Marie Stéphanie{I1004} | ||||||||
BOILLAT, Marie Henriette{I383} n. 22 APR 1895 d. 17 SEP 1986 | ||||||||
LOEWER, Jean Georges Adam{I1016} n. 1774 d. 17 FEB 1851 | ||||||||
LOEWER, Jean Jacques Adam{I1005} n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ||||||||
LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ||||||||
LOEWER, Henriette Marguerite{I378} n. 4 APR 1861 d. 20 JUN 1947 | ||||||||
ROUGE, Daniel{I1014} | ||||||||
ROUGE, Françoise Anne Marie{I1008} n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ||||||||
HUGUELY, Marguerite{I1015} | ||||||||
GIORGIOLI, Carlo Francesco{I797} | ||||||||
GIORGIOLI, Gaetano{I799} n. 18 OCT 1779 d. 25 FEB 1846 | ||||||||
ROSSI, Tommasina{I800} | ||||||||
JENZER, Johan{I838} | ||||||||
JENZER, Fritz{I832} n. 16 APR 1897 d. OCT 1961 | ||||||||
HESS, Verena{I823} | ||||||||
DELALOYE, ?{I473} | ||||||||
DELALOYE, Marguerite{I476} n. 30 JAN 1902 d. 13 AUG 1960 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .