FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Anna Maria{I1145} n. 1 DEC 1679 d. 12 OCT 1746 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Bartholome{I1148} n. 2 AUG 1682 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Johannes{I1151} n. 4 MAY 1687 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Franz{I1152} n. 18 MAR 1689 d. 12 APR 1751 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Maria Magdalena{I1153} n. 17 JAN 1692 d. 1 DEC 1763 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Jodocus Fridolin{I1154} n. 13 JUN 1695 d. 11 APR 1719 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Balthasar{I1155} n. 26 MAR 1698 d. 24 AUG 1738 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
FISCHLI, Johann Jodocus{I1165} n. 1720 d. 1795 | ||||||||
SUTER, Josef{I1167} n. 1660 | ||||||||
SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ||||||||
JACOBER, Barbara{I1168} n. 1660 | ||||||||
FISCHLI, Maria Anna{I1181} n. 3 JAN 1750 d. 25 APR 1792 | ||||||||
LUCHSINGER, Kasper{I1176} n. 1651 | ||||||||
LUCHSINGER, Franz Leonhard{I1174} n. 1677 d. 1760 | ||||||||
FREULER, Margreth{I1177} n. 1655 | ||||||||
LUCHSINGER, Maria Barbara{I1169} d. 1794 | ||||||||
TREMP, Anna Maria{I1173} n. 1680 | ||||||||
FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ||||||||
FISCHLI, Johann Jodocus{I1165} n. 1720 d. 1795 | ||||||||
SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ||||||||
FISCHLI, Kaspar Fridolin{I1183} n. 5 JUN 1761 d. 23 DEC 1838 | ||||||||
LUCHSINGER, Franz Leonhard{I1174} n. 1677 d. 1760 | ||||||||
LUCHSINGER, Maria Barbara{I1169} d. 1794 | ||||||||
TREMP, Anna Maria{I1173} n. 1680 | ||||||||
FISCHLI, Jodocus Fridolin Andreas{I1189} n. 9 MAR 1791 d. 7 MAY 1851 | ||||||||
HAUSER, Maria Anna Elisabeth{I1187} n. 1764 d. 1799 | ||||||||
FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ||||||||
FISCHLI, Johann Jodocus{I1165} n. 1720 d. 1795 | ||||||||
SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ||||||||
FISCHLI, Kaspar Fridolin{I1183} n. 5 JUN 1761 d. 23 DEC 1838 | ||||||||
LUCHSINGER, Franz Leonhard{I1174} n. 1677 d. 1760 | ||||||||
LUCHSINGER, Maria Barbara{I1169} d. 1794 | ||||||||
TREMP, Anna Maria{I1173} n. 1680 | ||||||||
FISCHLI, Balthasar Josef{I1190} n. 7 MAY 1802 d. 30 MAY 1838 | ||||||||
OSWALD, Maria Anna Appolonia{I1188} n. 1774 d. 1805 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .