CUSIN, Eugène{I1063} d. 1931 | ||||||||
CUSIN, Henri{I1065} d. 1955 | ||||||||
COISSARD, Philibert{I1051} d. 1917 | ||||||||
COISSARD, Louise{I1055} n. 1867 d. 1958 | ||||||||
BALLET, Fanchette{I1052} | ||||||||
CUSIN, Janine{I1070} | ||||||||
MCHERET, Regina{I1067} | ||||||||
LOEWER, Jean Jacques{I1022} d. BEF 17 FEB 1851 | ||||||||
LOEWER, Jean Georges Adam{I1016} n. 1774 d. 17 FEB 1851 | ||||||||
FLUCKIGER (FLUDIGER), Susanne{I1023} d. BEF 17 FEB 1851 | ||||||||
LOEWER, Jean Jacques Adam{I1005} n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ||||||||
LAUB, Jean Michel{I1020} | ||||||||
LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ||||||||
BÉBOUX, Elisabeth{I1021} | ||||||||
LOEWER, Charles Auguste{I1071} n. 30 AUG 1869 | ||||||||
ROUGE, Daniel{I1014} | ||||||||
ROUGE, Françoise Anne Marie{I1008} n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ||||||||
HUGUELY, Marguerite{I1015} | ||||||||
CHAPPEX, Yan{I1072} | ||||||||
CHAPPEX, Mathieu{I1076} n. 5 DEC 2015 | ||||||||
AGASSIZ, Jean-François{I130} n. 18 MAY 1922 d. 19 SEP 1993 | ||||||||
AGASSIZ, Pierre{I149} n. 6 JAN 1958 | ||||||||
KOSLOFF, Irène{I161} n. 26 SEP 1928 | ||||||||
AGASSIZ, Natacha{I164} n. 20 APR 1983 | ||||||||
MAIRE, Irène{I150} n. 1956 | ||||||||
CHAPPEX, Yan{I1072} | ||||||||
CHAPPEX, Lucie{I1077} n. 5 APR 2014 | ||||||||
AGASSIZ, Jean-François{I130} n. 18 MAY 1922 d. 19 SEP 1993 | ||||||||
AGASSIZ, Pierre{I149} n. 6 JAN 1958 | ||||||||
KOSLOFF, Irène{I161} n. 26 SEP 1928 | ||||||||
AGASSIZ, Natacha{I164} n. 20 APR 1983 | ||||||||
MAIRE, Irène{I150} n. 1956 | ||||||||
AGASSIZ, Charles-David{I70} n. 1807 d. 1881 | ||||||||
AGASSIZ, Auguste{I69} n. 1834 d. 1908 | ||||||||
FIAUX,{I71} n. 1808 d. 1882 | ||||||||
AGASSIZ, Édouard{I24} | ||||||||
CORDEY, Louise{I75} n. 1841 d. 1902 | ||||||||
AGASSIZ, Jean{I1078} | ||||||||
CHESEAU, Louise{I26} | ||||||||
AGASSIZ, Charles-David{I70} n. 1807 d. 1881 | ||||||||
AGASSIZ, Auguste{I69} n. 1834 d. 1908 | ||||||||
FIAUX,{I71} n. 1808 d. 1882 | ||||||||
AGASSIZ, Édouard{I24} | ||||||||
CORDEY, Louise{I75} n. 1841 d. 1902 | ||||||||
AGASSIZ, Germaine{I1079} | ||||||||
CHESEAU, Louise{I26} | ||||||||
FISCHLI, Henry Willy{I553} n. 2 SEP 1921 d. 12 SEP 2007 | ||||||||
FISCHLI, William Charles André Dr{I545} n. 24 OCT 1953 | ||||||||
FOSSATI, Mariangela{I570} n. 23 SEP 1926 d. 21 JAN 2014 | ||||||||
FISCHLI, Sébastien René Henry{I575} | ||||||||
MATHIEU, René Jules Raymond{I868} n. 20 JUN 1930 d. 8 JUN 2011 | ||||||||
MATHIEU, Christine Isabelle{I548} n. 29 OCT 1959 | ||||||||
AGASSIZ, Jacqueline Isabelle{I121} n. 19 JUL 1925 | ||||||||
FISCHLI, Liam Jon{I1103} n. 13 AUG 2017 | ||||||||
MUNOZ, Juan{I1361} | ||||||||
MUNOZ, Dorianne{I1001} n. 18 FEB 1986 | ||||||||
SALDANA, Sofia{I1367} | ||||||||
SCHWITTER, Mathias{I1117} n. 1729 d. 1784 | ||||||||
SCHWITTER, Casper Fridolin{I1120} n. 1773 d. 1846 | ||||||||
LANDOLT, Maria Anna{I1119} n. 1734 d. 1812 | ||||||||
SCHWITTER, Fridolin Josef Mathias{I1124} n. 1808 d. 1880 | ||||||||
SCHWITTER, Fridolin Josef{I1132} n. 1756 d. 1838 | ||||||||
SCHWITTER, Maria Martha{I1122} n. 1786 d. 1852 | ||||||||
LANDOLT, Maria Magdalena{I1133} n. 1756 d. 1789 | ||||||||
SCHWITTER, Anna Margaretha{I1108} n. 1841 d. 1920 | ||||||||
LANDOLT, Anna Maria Josefa{I1125} n. 1819 d. 1885 | ||||||||
FISCHLI, Famille{I1345} | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Josef{I1143} d. 1650 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ||||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ||||||||
GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | ||||||||
FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||||
FISCHLI, Josef Michaël{I1144} n. 29 JUL 1678 d. 4 MAR 1746 | ||||||||
HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||||
HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .