VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Joseph{I966} n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Michel{I973} n. 13 OCT 1952 | ||||||||
MARFAING, Louis{I857} n. 27 MAY 1902 d. 14 OCT 1964 | ||||||||
MARFAING, Amélie{I854} n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
RUFFAT, Louise{I858} n. 20 DEC 1903 d. 27 MAR 1980 | ||||||||
VERGÉ, Romain{I978} n. 28 MAY 1993 | ||||||||
HUGUENIN, Nathalie{I826} | ||||||||
VERGÉ, Joseph{I966} n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
VERGÉ, Christian{I965} n. 4 JAN 1950 | ||||||||
MARFAING, Amélie{I854} n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
VERGÉ, Cédric{I964} n. 2 AUG 1973 | ||||||||
CORNIER, Catherine{I461} n. 1 OCT 1953 | ||||||||
VERGÉ, Sara{I979} | ||||||||
? EPOUSE de CEDRIC VERGE, Christelle{I2} | ||||||||
VERGÉ, Joseph{I966} n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
VERGÉ, Christian{I965} n. 4 JAN 1950 | ||||||||
MARFAING, Amélie{I854} n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
VERGÉ, Cédric{I964} n. 2 AUG 1973 | ||||||||
CORNIER, Catherine{I461} n. 1 OCT 1953 | ||||||||
VERGÉ, Tony{I980} n. 23 SEP 2007 | ||||||||
? EPOUSE de CEDRIC VERGE, Christelle{I2} | ||||||||
VERNOCCHI, Franco{I982} | ||||||||
VERNOCCHI, Daniele{I981} | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Giuseppe{I611} n. 7 SEP 1926 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Silvia Elena Rosa{I757} n. 1 JAN 1959 | ||||||||
PELLEGATTA, Angela Maria Vittoria{I612} n. 31 JAN 1935 | ||||||||
VERNOCCHI, Franco{I982} | ||||||||
VERNOCCHI, Lucca{I983} | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Giuseppe{I611} n. 7 SEP 1926 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Silvia Elena Rosa{I757} n. 1 JAN 1959 | ||||||||
PELLEGATTA, Angela Maria Vittoria{I612} n. 31 JAN 1935 | ||||||||
VIGEVANI, Federico{I984} | ||||||||
VIGEVANI, Giorgio Enea{I985} n. 20 FEB 2002 | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Achille Dr{I597} n. 3 JAN 1930 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Maria Francesca{I733} n. 2 JAN 1970 | ||||||||
PELLEGATTA, Rosanna Maria Giulia{I684} n. 23 FEB 1938 | ||||||||
WADEL, Jean Pierre{I988} | ||||||||
WADEL, Aurélia{I987} n. 29 JAN 1985 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Yves{I963} n. 30 SEP 1932 d. 1 NOV 2010 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Corinne{I967} n. 25 DEC 1960 d. 21 FEB 2010 | ||||||||
? ÉPOUSE de YVES VERGÉ, Ginette{I14} n. 7 MAY 1936 d. 21 FEB 2009 | ||||||||
WADEL, Jean Pierre{I988} | ||||||||
WADEL, Florian{I989} n. 2 DEC 1986 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Yves{I963} n. 30 SEP 1932 d. 1 NOV 2010 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Corinne{I967} n. 25 DEC 1960 d. 21 FEB 2010 | ||||||||
? ÉPOUSE de YVES VERGÉ, Ginette{I14} n. 7 MAY 1936 d. 21 FEB 2009 | ||||||||
WADEL, Jean Pierre{I988} | ||||||||
WADEL, Laure Line{I990} n. 3 JUL 1989 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Yves{I963} n. 30 SEP 1932 d. 1 NOV 2010 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Corinne{I967} n. 25 DEC 1960 d. 21 FEB 2010 | ||||||||
? ÉPOUSE de YVES VERGÉ, Ginette{I14} n. 7 MAY 1936 d. 21 FEB 2009 | ||||||||
WAGNON, Eugène Louis{I992} n. 1805 d. 1844 | ||||||||
WAGNON, Emma{I991} n. 1835 | ||||||||
AGASSIZ, Philippe Louis{I143} n. 1739 d. 1806 | ||||||||
AGASSIZ, Louis Benjamin Rodolphe{I66} n. 1776 d. 6 SEP 1837 | ||||||||
de MIÉVILLE, Jeanne Ursule Marguerite{I145} | ||||||||
AGASSIZ, Cécile Sophie{I76} n. 1811 d. 1891 | ||||||||
MAYOR, Rose Marianne{I68} n. 1783 d. 1867 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .