SCALA, Ermenegildo{I948} | ||||||||
SCALA, Vincenzo{I946} | ||||||||
PIETROSANTA, Elisabetta{I915} | ||||||||
SCALA, Mario{I951} | ||||||||
CATTANEO, Elisabetta{I427} | ||||||||
SERVIDA, Paolo Achille Dr{I954} n. 5 FEB 1958 | ||||||||
SERVIDA, Francesco Achille{I953} n. 21 JUL 1994 | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Achille Dr{I597} n. 3 JAN 1930 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Elena Maria Rosalinda{I682} n. 9 JUN 1964 | ||||||||
PELLEGATTA, Rosanna Maria Giulia{I684} n. 23 FEB 1938 | ||||||||
SERVIDA, Paolo Achille Dr{I954} n. 5 FEB 1958 | ||||||||
SERVIDA, Giulia Maria Francesca{I955} n. 17 FEB 1996 | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Achille Dr{I597} n. 3 JAN 1930 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Elena Maria Rosalinda{I682} n. 9 JUN 1964 | ||||||||
PELLEGATTA, Rosanna Maria Giulia{I684} n. 23 FEB 1938 | ||||||||
SERVIDA, Paolo Achille Dr{I954} n. 5 FEB 1958 | ||||||||
SERVIDA, Pietro Ettore Michele{I956} n. 5 JUN 1998 | ||||||||
FOSSATI, Antonio{I594} n. 5 MAR 1896 d. 4 MAR 1967 | ||||||||
FOSSATI, Achille Dr{I597} n. 3 JAN 1930 | ||||||||
GALLIZIA, Maria{I595} n. 17 FEB 1900 d. 21 MAR 1982 | ||||||||
FOSSATI, Elena Maria Rosalinda{I682} n. 9 JUN 1964 | ||||||||
PELLEGATTA, Rosanna Maria Giulia{I684} n. 23 FEB 1938 | ||||||||
STUDER, Michel{I1368} | ||||||||
STUDER, Philippe{I959} n. 1978 | ||||||||
SANTA, Eukarys{I1369} | ||||||||
STUDER, Alexandre Esteban{I958} n. 27 JUN 2007 | ||||||||
AGASSIZ, Jean-François{I130} n. 18 MAY 1922 d. 19 SEP 1993 | ||||||||
AGASSIZ, Michel{I159} n. 20 SEP 1948 | ||||||||
KOSLOFF, Irène{I161} n. 26 SEP 1928 | ||||||||
AGASSIZ, Melina{I156} n. 19 JUL 1980 | ||||||||
NUNEZ, Maria-Salud{I160} n. 15 MAY 1943 | ||||||||
STUDER, Michel{I1368} | ||||||||
STUDER, Philippe{I959} n. 1978 | ||||||||
SANTA, Eukarys{I1369} | ||||||||
STUDER, Nicolas Adrian{I961} n. 27 JUL 2010 | ||||||||
AGASSIZ, Jean-François{I130} n. 18 MAY 1922 d. 19 SEP 1993 | ||||||||
AGASSIZ, Michel{I159} n. 20 SEP 1948 | ||||||||
KOSLOFF, Irène{I161} n. 26 SEP 1928 | ||||||||
AGASSIZ, Melina{I156} n. 19 JUL 1980 | ||||||||
NUNEZ, Maria-Salud{I160} n. 15 MAY 1943 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Jacques{I971} n. 13 APR 1937 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Eric{I970} | ||||||||
AUGI, Irène{I278} n. 6 OCT 1938 | ||||||||
VERGÉ, Elisa{I969} n. 12 DEC 1994 | ||||||||
AMARDEILH, Pascale{I212} n. 5 OCT 1965 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Joseph{I966} n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Michel{I973} n. 13 OCT 1952 | ||||||||
MARFAING, Louis{I857} n. 27 MAY 1902 d. 14 OCT 1964 | ||||||||
MARFAING, Amélie{I854} n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
RUFFAT, Louise{I858} n. 20 DEC 1903 d. 27 MAR 1980 | ||||||||
VERGÉ, Florent{I972} n. 14 AUG 1980 | ||||||||
ESCANDE, Chantal{I524} | ||||||||
VERGÉ, Joseph{I966} n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
VERGÉ, Christian{I965} n. 4 JAN 1950 | ||||||||
MARFAING, Amélie{I854} n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
VERGÉ, Sébastien{I976} n. 17 FEB 1981 | ||||||||
CORNIER, Catherine{I461} n. 1 OCT 1953 | ||||||||
VERGÉ, Maïly{I975} n. 18 JAN 2013 | ||||||||
DENJEAN, Mylène{I513} n. 5 DEC 1986 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Jacques{I971} n. 13 APR 1937 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Eric{I970} | ||||||||
AUGI, Irène{I278} n. 6 OCT 1938 | ||||||||
VERGÉ, Morgane{I977} n. 16 JAN 1997 | ||||||||
AMARDEILH, Pascale{I212} n. 5 OCT 1965 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .