MOLFINO, Luigi{I886} | ||||||||
MOLFINO, Maria{I888} | ||||||||
COGLIATI, Virgilio{I442} | ||||||||
COGLIATI, Luigia{I447} | ||||||||
GALLI, Antonia{I443} | ||||||||
MUSSO, Vittorio{I891} | ||||||||
MUSSO, Ezio{I890} | ||||||||
FOSSATI, Andrea{I632} n. 2 MAY 1814 d. 22 FEB 1887 | ||||||||
FOSSATI, Ermenegildo{I643} n. 12 MAY 1854 d. 12 DEC 1913 | ||||||||
RONCATI, Maria Antonia{I651} n. 24 SEP 1826 d. 2 MAR 1907 | ||||||||
FOSSATI, Piera{I745} n. 1890 | ||||||||
BIONDI, Pietro{I365} | ||||||||
BIONDI, Maria{I362} n. 1863 d. 1946 | ||||||||
MANINI, Virginia{I366} | ||||||||
MUSSO, Vittorio{I891} | ||||||||
MUSSO, Maria Rosa{I892} | ||||||||
FOSSATI, Andrea{I632} n. 2 MAY 1814 d. 22 FEB 1887 | ||||||||
FOSSATI, Ermenegildo{I643} n. 12 MAY 1854 d. 12 DEC 1913 | ||||||||
RONCATI, Maria Antonia{I651} n. 24 SEP 1826 d. 2 MAR 1907 | ||||||||
FOSSATI, Piera{I745} n. 1890 | ||||||||
BIONDI, Pietro{I365} | ||||||||
BIONDI, Maria{I362} n. 1863 d. 1946 | ||||||||
MANINI, Virginia{I366} | ||||||||
PAGANI, Antonio{I894} n. 1843 d. 1930 | ||||||||
PAGANI, Elvezio{I895} | ||||||||
ARIOLI, Matteo{I263} | ||||||||
ARIOLI, Clementina{I269} n. 1847 d. 1921 | ||||||||
FOSSATI, Giovani Antonio{I633} | ||||||||
FOSSATI, Veronica{I264} | ||||||||
ANDREASSI, Marta{I216} d. 1855 | ||||||||
PAGANI, Antonio{I894} n. 1843 d. 1930 | ||||||||
PAGANI, Enrico{I896} | ||||||||
ARIOLI, Matteo{I263} | ||||||||
ARIOLI, Clementina{I269} n. 1847 d. 1921 | ||||||||
FOSSATI, Giovani Antonio{I633} | ||||||||
FOSSATI, Veronica{I264} | ||||||||
ANDREASSI, Marta{I216} d. 1855 | ||||||||
PAGANI, Antonio{I894} n. 1843 d. 1930 | ||||||||
PAGANI, Riccardo{I897} | ||||||||
ARIOLI, Matteo{I263} | ||||||||
ARIOLI, Clementina{I269} n. 1847 d. 1921 | ||||||||
FOSSATI, Giovani Antonio{I633} | ||||||||
FOSSATI, Veronica{I264} | ||||||||
ANDREASSI, Marta{I216} d. 1855 | ||||||||
PAVAGEAU, Pascal{I900} | ||||||||
PAVAGEAU, Émilie{I898} n. 22 OCT 1982 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Yves{I963} n. 30 SEP 1932 d. 1 NOV 2010 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Anne Marie{I901} n. 2 DEC 1957 | ||||||||
? ÉPOUSE de YVES VERGÉ, Ginette{I14} n. 7 MAY 1936 d. 21 FEB 2009 | ||||||||
PAVAGEAU, Pascal{I900} | ||||||||
PAVAGEAU, Pierre Yves{I902} n. 22 OCT 1984 | ||||||||
VERGÉ, Jean{I974} n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
VERGÉ, Yves{I963} n. 30 SEP 1932 d. 1 NOV 2010 | ||||||||
BOUCHE, Émilie{I402} n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
VERGÉ, Anne Marie{I901} n. 2 DEC 1957 | ||||||||
? ÉPOUSE de YVES VERGÉ, Ginette{I14} n. 7 MAY 1936 d. 21 FEB 2009 | ||||||||
PERRIN, Jean-Christophe{I908} | ||||||||
PERRIN, Guillaume{I907} n. 4 AUG 1993 | ||||||||
PELLÉ, Roger{I906} | ||||||||
PELLÉ, Brigitte{I904} n. 24 JAN 1958 | ||||||||
? ÉPOUSE de ROGER PELLÉ, Simone{I12} | ||||||||
PERRIN, Jean-Christophe{I908} | ||||||||
PERRIN, Marie{I909} n. 7 JUN 1987 | ||||||||
PELLÉ, Roger{I906} | ||||||||
PELLÉ, Brigitte{I904} n. 24 JAN 1958 | ||||||||
? ÉPOUSE de ROGER PELLÉ, Simone{I12} | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .