MATHIEU, Georges Henri{I870} n. 18 AUG 1904 d. 1 OCT 1976 | ||||||||
MATHIEU, René Jules Raymond{I868} n. 20 JUN 1930 d. 8 JUN 2011 | ||||||||
MARFAING, Marie{I859} n. 18 SEP 1908 d. 29 NOV 1995 | ||||||||
MATHIEU, François{I866} n. 26 NOV 1963 | ||||||||
AGASSIZ, Charles David{I86} n. 21 JUN 1892 d. 1977 | ||||||||
AGASSIZ, Jacqueline Isabelle{I121} n. 19 JUL 1925 | ||||||||
FAUCHERRE, Isabelle Marthe{I94} n. 15 DEC 1895 d. 23 APR 1986 | ||||||||
MATHIEU, Alicia{I865} n. 21 AUG 1993 | ||||||||
CRIADO, Katy{I467} n. 20 SEP 1962 | ||||||||
MATHIEU, Georges Henri{I870} n. 18 AUG 1904 d. 1 OCT 1976 | ||||||||
MATHIEU, René Jules Raymond{I868} n. 20 JUN 1930 d. 8 JUN 2011 | ||||||||
MARFAING, Marie{I859} n. 18 SEP 1908 d. 29 NOV 1995 | ||||||||
MATHIEU, François{I866} n. 26 NOV 1963 | ||||||||
AGASSIZ, Charles David{I86} n. 21 JUN 1892 d. 1977 | ||||||||
AGASSIZ, Jacqueline Isabelle{I121} n. 19 JUL 1925 | ||||||||
FAUCHERRE, Isabelle Marthe{I94} n. 15 DEC 1895 d. 23 APR 1986 | ||||||||
MATHIEU, Camille{I867} n. 8 MAY 1990 | ||||||||
CRIADO, Katy{I467} n. 20 SEP 1962 | ||||||||
MATHIEU, Georges Henri{I870} n. 18 AUG 1904 d. 1 OCT 1976 | ||||||||
MATHIEU, René Jules Raymond{I868} n. 20 JUN 1930 d. 8 JUN 2011 | ||||||||
MARFAING, Marie{I859} n. 18 SEP 1908 d. 29 NOV 1995 | ||||||||
MATHIEU, François{I866} n. 26 NOV 1963 | ||||||||
AGASSIZ, Charles David{I86} n. 21 JUN 1892 d. 1977 | ||||||||
AGASSIZ, Jacqueline Isabelle{I121} n. 19 JUL 1925 | ||||||||
FAUCHERRE, Isabelle Marthe{I94} n. 15 DEC 1895 d. 23 APR 1986 | ||||||||
MATHIEU, Clara{I869} n. 13 MAR 1988 | ||||||||
CRIADO, Katy{I467} n. 20 SEP 1962 | ||||||||
MESSINA, Giuseppe{I873} n. 1859 d. 31 JAN 1946 | ||||||||
MESSINA, Antonino{I871} n. 8 MAY 1886 | ||||||||
MESSINA, Carmen{I874} | ||||||||
GALVANO, Giuseppe{I786} | ||||||||
GALVANO, Vincenzina{I788} n. 28 FEB 1896 d. 13 MAR 1990 | ||||||||
LIBRICI, Giovanna{I790} | ||||||||
MESSINA, Giuseppe{I873} n. 1859 d. 31 JAN 1946 | ||||||||
MESSINA, Antonino{I871} n. 8 MAY 1886 | ||||||||
MESSINA, Gianna Giovanna{I875} | ||||||||
GALVANO, Giuseppe{I786} | ||||||||
GALVANO, Vincenzina{I788} n. 28 FEB 1896 d. 13 MAR 1990 | ||||||||
LIBRICI, Giovanna{I790} | ||||||||
MESSINA, Giuseppe{I873} n. 1859 d. 31 JAN 1946 | ||||||||
MESSINA, Antonino{I871} n. 8 MAY 1886 | ||||||||
MESSINA, Giuseppe{I876} | ||||||||
GALVANO, Giuseppe{I786} | ||||||||
GALVANO, Vincenzina{I788} n. 28 FEB 1896 d. 13 MAR 1990 | ||||||||
LIBRICI, Giovanna{I790} | ||||||||
MESSINA, Giuseppe{I873} n. 1859 d. 31 JAN 1946 | ||||||||
MESSINA, Laura{I878} | ||||||||
EPOUSE de GIUSEPPE MESSINA, Rosi{I522} | ||||||||
MESSINA, Martino{I879} n. 6 APR 1998 | ||||||||
MESSINA, Antonino{I871} n. 8 MAY 1886 | ||||||||
MESSINA, Guido Salvatore{I877} n. 13 OCT 1936 | ||||||||
GALVANO, Vincenzina{I788} n. 28 FEB 1896 d. 13 MAR 1990 | ||||||||
MESSINA, Paola{I20} n. 2 MAR 1963 | ||||||||
CASALEGNO, Tino Giovanni Battista{I419} | ||||||||
CASALEGNO, Onorina{I418} n. 10 OCT 1937 | ||||||||
AIROLA, Silvia{I185} | ||||||||
MOLFINO, Luigi{I886} | ||||||||
MOLFINO, Antonietta{I885} | ||||||||
COGLIATI, Virgilio{I442} | ||||||||
COGLIATI, Luigia{I447} | ||||||||
GALLI, Antonia{I443} | ||||||||
MOLFINO, Luigi{I886} | ||||||||
MOLFINO, Virgilio{I884} | ||||||||
COGLIATI, Luigia{I447} | ||||||||
MOLFINO, Amato{I881} | ||||||||
MOLFINO, Enzo{I887} | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .